(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月13日公布的交易公开信息显示,返利科技因成为当日换手率达到20%的证券上榜。返利科技当日收报13.89元,涨跌幅4.36%,换手率21.80%,成交额8.68亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海分公司 | 3315.13 | - | - |
2 | 国信证券深圳泰九分公司 | 2818.7 | - | - |
3 | 长江证券上海安远路营业部 | 2670.21 | - | - |
4 | 长江证券上海斜土路营业部 | 2541.43 | - | - |
5 | 中国中金财富证券厦门湖滨东路营业部 | 2154.35 | - | - |
合计 | - | 13499.82 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券北京海淀分公司 | - | 4260.93 | - |
2 | 广发证券上海新松江路营业部 | - | 3611.25 | - |
3 | 上海证券上海分公司 | - | 2445.2 | - |
4 | 安信证券上海樱花路营业部 | - | 2135.48 | - |
5 | 招商证券上海浦东新区浦东南路营业部 | - | 1201.68 | - |
合计 | - | - | 13654.54 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: